Εκλογές, την Κυριακή, για τους αρχιτέκτονες
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων προσκαλεί τους αρχιτέκτονες σε όλη τη χώρα να λάβουν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της Πανελλήνιας Αντιπροσωπείας που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 σ’ όλη τη χώρα από 09:00 έως 20:00.
Στην Κρήτη οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία των κατά τόπους Τμημάτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εκλογικά τμήματα θα υπάρχουν στις παρακάτω πόλεις:
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 1. Καβάλα | (Γραφεία ΤΕΕ) |
2. Κομοτηνή | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
3. Ξάνθη | (Κεντρικό Αμφιθέατρο «ΠΡΟΚΑΤ» Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Δ.Π.Θ.) | |
4. Ορεστιάδα | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | 1. Θεσσαλονίκη | (Γραφεία ΤΕΕ) |
2. Κατερίνη | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
3. Κιλκίς | (Φουαγιέ Συνεδριακού Κέντρου Δήμου Κιλκίς) | |
4. Σέρρες | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας | 1. Κοζάνη | (Γραφεία ΤΕΕ) |
Περιφέρεια Ηπείρου | 1. Ηγουμενίτσα | (Γραφεία ΤΕΕ) |
2. Ιωάννινα | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
3. Πρέβεζα |
(Γραφεία ΤΕΕ) | |
Περιφέρεια Θεσσαλίας | 1. Βόλος | (Γραφεία ΤΕΕ) |
2. Λάρισα | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
3. Τρίκαλα | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων | 1. Ζάκυνθος | (Γραφεία ΤΕΕ) |
2. Κέρκυρα | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
3. Κεφαλονιά | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
4. Λευκάδα | (Πνευματικό Κέντρο) | |
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | 1. Πάτρα | (Γραφεία ΤΕΕ) |
2. Πύργος | (Γραφεία ΤΕΕ) |
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας | 1. Άμφισσα | (Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου, Δημαρχείο) |
2. Λαμία | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
3. Λιβαδειά | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
4. Χαλκίδα | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
Περιφέρεια Αττικής | 1. Αθήνα | (Γραφεία ΤΕΕ) |
Περιφέρεια Πελοποννήσου | 1. Καλαμάτα | (Εργατικό κέντρο, Αριστομένους 95) |
2. Κόρινθος | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
3. Ναύπλιο | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
4. Σπάρτη | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
5. Τρίπολη | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | 1. Ικαρία | (Δημαρχείο, Εύδηλος) |
2. Μυτιλήνη | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
3. Χίος | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
4. Αθήνα | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | 1. Κως | (Γραφεία ΤΕΕ) |
2. Νάξος | (Δημαρχείο) | |
3. Πάρος | (Δημαρχείο) | |
4. Ρόδος | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
5. Σαντορίνη | (Επαρχείο Θήρας) | |
6. Σύρος | (Εργατικό Κέντρο, Ερμούπολη) | |
7. Αθήνα | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
Περιφέρεια Κρήτης | 1. Ηράκλειο | (Γραφεία ΤΕΕ) |
2. Ρέθυμνο | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
3. Χανιά | (Γραφεία ΤΕΕ) |
πηγή: creta24